更新時間◕·:2021-12-27
ATAGO日本愛拓PAL-EasyACID 3番茄酸度計水果酸度測定儀PAL-EasyACID3番茄數顯酸度計帶秤套裝中的套件是專門用於測量番茄類的酸度₪✘,測量步驟簡單方便₪✘,與傳統手工滴定法相比較₪✘,無需化學試劑₪✘,透過電導率法透過觀察電流流動來測量得出樣品的酸度含量☁↟₪。測試箱套裝包含◕·:主機一臺₪✘,電子秤一臺₪✘,100ml燒杯一個₪✘,1ml勺子一個₪✘,AAA電池兩節☁↟₪。
品牌 | ATAGO/愛拓 | 使用校準液 | 否 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.10% | 解析度 | 0.01%~9.99% |
測量範圍 | 0.10~1.00% | 測定精度 | 0.1 |
引數種類 | 單引數 | 價格區間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 行動式 | 應用領域 | 食品,綜合 |
ATAGO日本愛拓PAL-EasyACID 3番茄酸度計水果酸度測定儀
產品簡介
PAL-EasyACID3番茄數顯酸度計帶秤套裝中的套件是專門用於測量番茄類的酸度₪✘,測量步驟簡單方便₪✘,與傳統手工滴定法相比較₪✘,無需化學試劑₪✘,透過電導率法透過觀察電流流動來測量得出樣品的酸度含量☁↟₪。測試箱套裝包含◕·:主機一臺₪✘,電子秤一臺₪✘,100ml燒杯一個₪✘,1ml勺子一個₪✘,AAA電池兩節☁↟₪。
技術引數
型號 | PAL-EasyACID3番茄適用 |
貨號 | 7303 |
測量範圍 | 酸度%(總酸度中檸檬酸的轉化率) 0.10~3.00% |
測量精度 | Acid酸度±0.10%(0.10~1.00%) 相對精度◕·:±10%(1.01~3.50%) |
解析度 | Acid酸度:0.01%~9.99% |
測量時間 | 3秒 |
溫度補償範圍 | 10-40℃ |
背光 | 按任何按鈕₪✘,背光停留在30秒鐘後☁↟₪。 |
OFFSET資料修正功能 | 帶有OFFSET曲線修正功能₪✘,y=ax+-b可用於對比修正滴定法結果或者其他讀數單位產生的數值偏差₪✘,使結果顯示一致☁↟₪。 |
防水等級 | IP65 |
保修期 | 購買日起1年(人為損壞除外) |
尺寸重量 | 55.3(W)×31.2(D)×108.5(H)mm,100g |
17611117185