更新時間₪·☁:2021-12-27
天津泰斯特 WGL-30B/45B/65B/125B/230B/625B鼓風乾燥箱 立式烘箱 WGL系列鼓風乾燥箱▩▩₪│,具有造型新✘·│▩、工藝先進✘·│▩、控溫精確✘·│▩、效能穩定✘·│▩、容易維護✘·│▩、操作方便等特點.適用於工礦企業✘·│▩、科研院所✘·│▩、醫藥衛生等單位實驗室乾燥✘·│▩、烘焙✘·│▩、熔蠟✘·│▩、熱處理之用◕✘☁₪。
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不鏽鋼板 | 內膽尺寸 | 310*310*310cm |
外形尺寸 | 445*440*690mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度範圍 | RT+10~300℃ | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,製藥,綜合 |
產品特徵
1✘·│▩、新穎的立式設計▩▩₪│,箱體外殼採用優質冷軋鋼板加工成形▩▩₪│,表面經靜電噴塗工藝處理▩▩₪│,造型美觀大方▩▩₪│,防腐耐用◕✘☁₪。
2✘·│▩、渦輪離心式扇葉▩▩₪│,*的底鼓風與底加熱器合理配合▩▩₪│,配以立式雙風道垂直熱風迴圈▩▩₪│,使工作室內溫度分佈更加均勻◕✘☁₪。
3✘·│▩、工作室採用優質鏡面不鏽鋼加工成形▩▩₪│,四角呈半圓弧過渡表面經過防腐工藝處理▩▩₪│,隔板間距可調▩▩₪│,風道側板與底加熱罩快拆式結構▩▩₪│,便於清潔
4✘·│▩、PID微電腦智慧控溫儀▩▩₪│,具有定時✘·│▩、超溫報警▩▩₪│,控溫精確▩▩₪│,讀數方便◕✘☁₪。
5✘·│▩、採用低噪聲鼓風機◕✘☁₪。
6✘·│▩、採用新型結構的箱門隔熱效果好▩▩₪│,中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗◕✘☁₪。
配以鎖釦式鬆緊調節門鎖▩▩₪│,耐高溫矽膠密封條▩▩₪│,確保良好的密封性▩▩₪│,防止熱量流失◕✘☁₪。
注₪·☁:WGL-625B型為頂置鼓風◕✘☁₪。
技術引數
型號 | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B | |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL- 65BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE | ||
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度範圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分佈精度 | ±2.5% | ||||||
構 成 | 內裝 | 不鏽鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板▩▩₪│,表面耐藥品性塗裝 | ||||||
斷熱材 | 矽酸鋁 纖維 | ||||||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不鏽鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排氣口 | 內徑28mm*1▩▩₪│,頂部 | 內徑28mm*2▩▩₪│,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型₪·☁:數碼管雙列PID;BE型₪·☁:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型₪·☁:測定溫度顯示₪·☁:4位數 碼上位顯示;設定溫度顯示₪·☁:4位數碼下位顯示 | ||||||
BE型₪·☁:測定溫度顯示₪·☁:液晶上位顯示;設定溫度顯示₪·☁:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
執行功能 | 定值執行✘·│▩、定時執行✘·│▩、自動停止 | ||||||
程式模式 | 選配 | ||||||
附加功能 | 偏差修正✘·│▩、選單按鍵鎖定✘·│▩、停電補償✘·│▩、停電記憶(BE型₪·☁:過升防止器) | ||||||
BE型調速風機 | 無調速風機 | ||||||
感測器 | Pt100 | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型₪·☁:過升防止器) | ||||||
規 格 | 內尺寸 (寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 445*440*690 | 485*480*730 | 535*490*820 | 636*580*930 | 735*625*1220 | 900*960*1840 | |
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 570*570*820 | 600*600*880 | 670*620*960 | 760*720*1060 | 900*810*1330 | 1050*1060*1950 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7 層 | |
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
淨重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | 113/137 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625無調速風機 | |||||||
可增加配置(WGLL型) | 隔板✘·│▩、RS485介面✘·│▩、印表機✘·│▩、記錄儀✘·│▩、外部通 訊✘·│▩、遠端控制✘·│▩、程式控溫儀 ✘·│▩、無線簡訊報警✘·│▩、隨身碟資料儲存 |
17611117185