更新時間◕·:2021-12-27
保定蘭格蠕動泵 矽膠管/矽橡膠管子/白色軟管25#16#19#17#24#13#35#92#18#88#國產矽膠管·白金硫化矽膠管柔軟│◕•,微透明│◕•,內壁光滑│◕•,低蛋白附著│◕•,低蛋白滲透│₪╃₪。適用於製藥及生物領域│◕•,溫度範圍◕·:-51~238(℃)·過氧化矽膠管柔軟│◕•,微透明│◕•,內壁光滑│◕•,經濟性│◕•,壽命長│◕•,溫度範圍◕·:-51~238(℃)
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,石油,製藥,綜合 |
---|
保定蘭格蠕動泵 矽膠管/矽橡膠管子/白色軟管25#16#19#17#24#13#35#92#18#88#
技術指標
·作為蠕動泵軟管的條件
具有一定彈性│◕•,即軟管徑向受壓後能迅速恢復形狀
具有一定的耐磨性
具有一定承受壓力的能力
不滲漏(氣密性好)
吸附性低╃╃◕╃☁、耐溫性好╃╃◕╃☁、不易老化╃╃◕╃☁、不溶脹╃╃◕╃☁、抗腐蝕╃╃◕╃☁、析出物低等
·軟管引數
軟管規格以內徑╃╃◕╃☁、壁厚為主要引數│◕•,不同廠家有不同的表示方式;
如◕·:用規格代號表示和用“內徑×外徑”表示│₪╃₪。
·軟管材料
矽橡膠╃╃◕╃☁、橡膠╃╃◕╃☁、塑膠╃╃◕╃☁、合成材料等│◕•,不同材料表現不同的效能│◕•,有不同的用途│₪╃₪。
·選擇軟管應考慮如下因素
抗化學腐蝕性/化學相容性
傳輸不同的流體時│◕•,軟管應表現出一定優良化學效能│◕•,即稱之為化學相容│₪╃₪。如◕·:吸附性低╃╃◕╃☁、耐溫性好╃╃◕╃☁、不易老化╃╃◕╃☁、不溶脹╃╃◕╃☁、抗腐蝕╃╃◕╃☁、析出物低等
抗化學腐蝕效能隨溫度的升高而降低│◕•,在室溫下對管沒影響的化學藥品可能隨溫度升高對軟管產生影響│₪╃₪。
·承壓
蠕動泵的應用受軟管承壓效能的限制│₪╃₪。
如果系統壓力達到超過軟管的極限承壓│◕•,軟管會膨脹│◕•,導致軟管的過度磨損或軟管破裂│₪╃₪。
影響軟管承壓的因素有◕·:材料╃╃◕╃☁、直徑與壁厚的比例等│₪╃₪。
·溫度
軟管適應工作溫度範圍是使用者要考慮的因素│₪╃₪。不同材料有不同的溫度表現│₪╃₪。
·尺寸
軟管的尺寸對流量有直接影響│◕•,泵設計會考慮適用軟管的內徑和壁厚│◕•,匹配 佳軟管尺寸或管號範圍│₪╃₪。軟管的內徑決定了流量;壁厚影響軟管被壓縮回彈的能力│◕•,對軟管的壽命也有很大影響│₪╃₪。
·軟管的柔性/彈性/壽命
不同軟管耐滾輪反覆擠壓╃╃◕╃☁、摩擦的能力不同│₪╃₪。不同的管型╃╃◕╃☁、管材╃╃◕╃☁、泵頭╃╃◕╃☁、執行速度有不同的壽命│₪╃₪。使用壽命在泵系統中叫柔性壽命│◕•,在特定的應用中│◕•,泵的特性是很一致的│₪╃₪。選擇長壽命╃╃◕╃☁、厚壁管│◕•,選用大流量泵│◕•,執行在較低轉速時可以獲得更長的軟管使用壽命│₪╃₪。
功能特點
快速更換軟管│◕•,結構緊湊;
聯動卡管裝置│◕•,裝卡更便捷;
適用於更多規格軟管│◕•,流量範圍廣;
滾輪採用優質材料│◕•,具有很好的耐用性;
泵頭外殼採用PESU材料│◕•,結構效能優異│◕•,效能穩定│◕•,耐高溫(200℃)│₪╃₪。
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
矽膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
矽膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
矽膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
17611117185